उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | OURS Ultrasonic |
प्रमाणन: | CE and FCC |
मॉडल संख्या: | एआरएस-HJHNQ201500 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | USD150-USD160 |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000pcs |
आवृत्ति: | 15-40khz | पावर: | 100W-4200W |
---|---|---|---|
आउटपुट: | Transducer स्विचन | पैकेजिंग विवरण: | निर्यात दफ़्ती |
उपयोग: | कंपन संवेदक | प्रकार: | 1500W अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ट्रांसड्यूसर |
हाई लाइट: | ultrasonic transducer welding,piezoelectric pressure transducer |
प्लास्टिक खाने की कटाई के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डर कन्वर्टर्स और बूस्टर 35khz
अल्ट्रासोनिक उच्च शक्ति ट्रांसड्यूसर
वास्तव में, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक है, जिसकी प्रतिध्वनि आवृत्ति के समान होती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कंपन में बदलने के लिए सामग्री के पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। आमतौर पर, अल्ट्रासोनिक तरंग अल्ट्रासोनिक जनरेटर द्वारा उत्पन्न होती है, जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर द्वारा यांत्रिक कंपन में परिवर्तित होती है, और फिर अल्ट्रासोनिक निर्यात डिवाइस और अल्ट्रासोनिक प्राप्त डिवाइस द्वारा उत्पन्न होती है।
अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में उच्च दक्षता है और बैच में प्लास्टिक के हिस्सों से निपट सकते हैं
इसे किसी भी सहायक सामग्री, रासायनिक समाधान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है
यह विकृति के बिना दृढ़ता से बंधे हुए होंगे, उपस्थिति को प्रभावित करेंगे या वेल्डेड ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाएंगे
यह वेल्डेड ऑब्जेक्ट की हवा की जकड़न और पानी की जकड़न को सुनिश्चित कर सकता है
फास्ट - प्रत्येक वेल्डिंग समय 0.01 - 9.99 सेकंड है
ताकत ---- बड़े तनाव और उच्च दबाव को सहन करने में सक्षम
गुणवत्ता: पानी और हवा तंग, गैस तंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान प्लास्टिक भागों को कोई नुकसान नहीं
अर्थव्यवस्था - कोई पेंच नहीं, कोई गोंद नहीं। श्रम और लागत कम करें
प्रकार | पूर्ण लंबाई (मिमी) | संयुक्त बोल्ट (मिमी) | आवृत्ति (KHz) | अनुनाद प्रतिबाधा (ance) | क्षमता (PF) | निवेश शक्ति (डब्ल्यू) |
ARS-HJHNQ-152500 P8 | 153 | M20 × 1.5 | 15 | 15 | 13000 | 2500 |
ARS-HJHNQ-152000 P8 | 167 | M20 × 1.5 | 15 | 10 | 9500 | 2000 |
ARS-HJHNQ-151500 P4 | 171 | M18 × 1.5 | 15 | 12 | 12500 | 1500 |
ARS-HJHNQ-151800 P4 | 118 | M20 × 1.5 | 20 | 15 | 15000 | 1800 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 128 | M18 × 1 | 20 | 10 | 11000 | 2000 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 124 | M18 × 1.5 | 20 | 12 | 10000 | 1500 |
ARS-HJHNQ-20700 P8 | 112 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 15 | 9000 | 700 |
ARS-HJHNQ-20900 P8 | 133 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 15 | 10000 | 900 |
ARS-HJHNQ-20600 P8 | 121 | M18 × 1.5 | 20 | 15 | 6000 | 600 |
ARS-HJHNQ-30500 P8 | 77 | M10 × 1.5 | 30 | 5 | 5500 | 500 |
ARS-HJHNQ-28200 P4 | 92.1 | M10 × 1 | 28 | 20 | 3000 | 200 |
ARS-HJHNQ-28100 P8 | 91 | M8 × 1 | 28 | 25 | 2200 | 100 |
ARS-HJHNQ-28250 P8 | 94 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 28 | 20 | 4000 | 250 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 128 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 10 | 20000 | 2000 |
ARS-HJHNQ-201500 P8 | 124 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 10 | 16000 | 1500 |
ARS-HJHNQ-201300 P8 | 128 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 10 | 12500 | 1300 |
ARS-HJHNQ-201500 P8 | 132 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 10 | 11000 | 1500 |
ARS-HJHNQ-20900 P8 | 123 | 1 / 2-20 यूएनएफ | 20 | 10 | 9500 | 900 |
ARS-HJHNQ-152000 P4 | 171 | M18 × 1.5 | 15 | 12 | 10000 | 2000 |
ARS-HJHNQ-35100 P8 | 71 | M8 × 1 | 35 | 25 | 2200 | 100 |
ARS-HJHNQ-38100 P8 | 66 | M8 × 1.25 | 38 | 40 | 1200 | 100 |
ARS-HJHNQ-38200 P4 | 65 | M8 × 1 | 38 | 14 | 3300 | 200 |
प्लास्टिक खाने की कटाई के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डर कन्वर्टर्स और बूस्टर 35khz
व्यक्ति से संपर्क करें: Admin lin